في اول تعاملات الأسبوع الحالي بدأت الأسعار ترتفع في معظم البنوك الخاصة ، وقد ارتفعت بالفعل أسعار الدولار في البنوك الحكومية أيضا اليوم ، وقد ارتفع سعر الدولار حتي وصل ألي اعلي سعر حتي الآن 18.85 ، وسنستمر في متابعة سعر الدولار علي مدار اليوم.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017 :
البنك | اسم البنك | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ١٨٫٩ | ١٩٫١٥ |
| |
كريدي أجريكول | ١٨٫٨٥ | ١٩٫٠٩ |
| |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٨ | ١٨٫٩٥ |
| |
بنك التعمير و الاسكان | ١٨٫٨ | ١٨٫٩٥ |
| |
بنك البركة | ١٨٫٨ | ١٨٫٩٦ |
| |
المصرف المتحد | ١٨٫٨ | ١٨٫٩ |
| |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٨٫٨ | ١٨٫٩ |
| |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٨٫٧٨٥ | ١٨٫٩٦ |
| |
بنك الاسكندرية | ١٨٫٧٨ | ١٨٫٩ |
| |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٨٫٧٨ | ١٨٫٨٦ |
| |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٨٥ |
| |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٨٥ |
| |
بنك قناة السويس | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٨٥ |
| |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٨٫٧٠١ | ١٨٫٨٠١ |
| |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٧ | ١٨٫٨ |
| |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٧ | ١٨٫٨٥ |
| |
البنك الأهلي المصري | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٥ |
| |
بنك فيصل | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٥ |
| |
بنك مصر | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٥ |
| |
بنك القاهرة | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٥ |
| |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٧ | ١٨٫٨ |
|
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار اليوم ، عودت السوق السوداء مرة أخرى في مصر منذ الاسبوع الماضي وكان سجل نشاط وارتفاع الأسعار للورقة الخضراء على الرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن قرار تحرير سعر الصرف سوف يؤدي إلى انهيار السوق السوداء نهائيا وحتي الان لا يمكن القضاء عليها وهي تعمل بنشاط كبير بعد ان تم أستقرار الدولار في البنوك ، ويرجع أسباب عودة السوق السوداء من جديد إلى عدم قدرة البنوك على الوفاء باحتياجات عملائها من الدولار لإنهاء معاملاتهم الاستيرادية مما يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على ما يجتاحونه من دولارات وقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 19.50 جنيه للشراء و 20 جنيه للبيع.