وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى 20.05 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 20.17 جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري.
وبمتابعة سعر الدينار الكويتي اليوم، نجد أن بنك مصر سجل 61.33 لشراء الدينار الكويتي، بينما وصلت أسعار بيع الدينار الكويتي إلى 61.48، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدينار الأردني اليوم 26.39، بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم إلى 5.09 جنيه.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 18.7 | 18.75 | 18.7 | 18.75 |
يورو | 20.0576 | 20.1743 | 20.067649 | 20.184375 |
جنيه إسترليني | 23.6069 | 23.7294 | 23.618683 | 23.74125 |
فرنك سويسري | 18.6944 | 18.7819 | 18.703739 | 18.791341 |
كرون دنماركي | 2.6974 | 2.7129 | 2.69871 | 2.714244 |
دينار كويتي | 61.3316 | 61.485 | 61.329436 | 61.515748 |
ريال سعودي | 4.9863 | 4.9972 | 4.986093 | 4.999733 |
دينار أردني | 26.3975 | 26.4586 | 26.396591 | 26.471834 |
دينار بحريني | 49.6021 | 49.7072 | 49.600385 | 49.73211 |
ريال قطري | 5.1357 | 5.1465 | 5.13549 | 5.149118 |
ريال عماني | 48.5727 | 48.6744 | 48.570989 | 48.698769 |
درهم الإمارات العربية | 5.0912 | 5.1023 | 5.091028 | 5.104819 |
كرون سويدي | 2.1165 | 2.1279 | 2.11752 | 2.128964 |
كرون نرويجي | 2.2444 | 2.2583 | 2.245535 | 2.259417 |
دولار كندي | 14.2824 | 14.3562 | 14.289582 | 14.363414 |
دولار استرالي | 14.126 | 14.2129 | 14.133043 | 14.22 |
ين ياباني | 16.4323 | 16.5744 | 16.440554 | 16.582648 |
أسعار العملات في السوق السوداء :
وفي المقابل ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.