يوجد انخفاض لسعر الريال السعودي لاول مرة منذ أكثر من شهر علي التوالي حيث ارتفعت اسعار الدولار العملات العربية والأجنبية في مصر خلال الفترة الأخيرة .
سعر الريال اليوم السبت بالبنوك :
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك-مصر-إيران-للتنمية | 4.8996 | 5.0598 |
| التنمية-والإئتمان-الزراعي | 4.9420 | 5.0317 |
| مصرف-ابو-ظبي | 4.9900 | 5.0397 |
| البنك-المصري-الخليجي | 4.9844 | 5.0151 |
| بنك-سايب | 4.9800 | 5.0500 |
| البنك-الأهلي | 4.9863 | 4.9997 |
| بنك-البركة | 4.8752 | 5.0958 |
| بنك-القاهرة | 4.9340 | 5.0020 |
| بنك-الاسكندرية | 5.0077 | 5.0446 |
| البنك-العربي-الافريقي | 4.9793 | 5.0289 |
| البنك-المركزي | 5.0022 | 5.0380 |
| بنك-مصر | 4.9863 | 4.9971 |
| بنك-بلوم-مصر | 4.9863 | 5.0131 |
| بنك-فيصل- | 4.9809 | 5.0221 |
| كريدي-أجريكول | 5.0265 | 5.0903 |
| بنك-التعمير-والإسكان | 4.2001 | 5.1430 |
| بنك-بيريوس | 5.0009 | 5.0397 |
| بنك-قناة-السويس | 4.9863 | 5.0131 |
| المصرف-المتحد | 4.9867 | 5.0400 |
| البنك-التجاري-الدولي | 4.9772 | 5.0148 |
| البنك-الأهلي-المتحد | 5.0000 | 5.0500 |
| بنك-المشرق | 5.0300 | 5.0600 |
| HSBC | 5.0392 | 5.1120 |
| بنك-الاستثمار-العربي | 5.0100 | 5.0300 |

