حتي الان ونحن ننتظر تعاملات اليوم في البنوك لا يوجد جديد واستمرار الاسعار مثل أمس ، ونتابع معكم بداية تعاملات اليوم السبت حتي الان داخل البنوك التعاملات ضعيفة جدا في أسعار الدولار في البنوك وهذا يؤدي الي رفع البنوك لسعر عن تعاملات اليوم .
سعر الدولار اليوم السبت :
لوجو البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ١٨٫٩ | ١٩٫١٥ |
| |
بنك البركة | ١٨٫٨٥ | ١٨٫٩٦ |
| |
كريدي أجريكول | ١٨٫٨٥ | ١٩٫٠٩ |
| |
بنك التعمير و الاسكان | ١٨٫٨ | ١٨٫٩٥ |
| |
المصرف المتحد | ١٨٫٨ | ١٨٫٩ |
| |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٨٫٨ | ١٨٫٩ |
| |
بنك الاسكندرية | ١٨٫٧٨ | ١٨٫٩ |
| |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٨٫٧٨ | ١٨٫٨٦ |
| |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٨٫٧٥٥ | ١٨٫٩ |
| |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٨٥ |
| |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٨٥ |
| |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٩ |
| |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٨٫٧٠١ | ١٨٫٨٠١ |
| |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٧ | ١٨٫٨ |
| |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٧ | ١٨٫٨٥ |
| |
البنك الأهلي المصري | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٥ |
| |
بنك قناة السويس | ١٨٫٧ | ١٨٫٨ |
| |
بنك مصر | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٥ |
| |
بنك القاهرة | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٥ |
| |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٧ | ١٨٫٨ |
| |
بنك فيصل | ١٨٫٦٨ | ١٨٫٧٣ |
|
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر السبت 28/1/2017 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل ارتفاع أسعار الدولار 19.50 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي .