الان يوجد انخفاض في جميع البنوك بعد ارتفاع أمس وحتي الان داخل البنوك التعاملات ضعيفة جدا في أسعار الدولار في البنوك وهذا يؤدي الي رفع البنوك لسعر عن تعاملات اليوم بنك مصر إيران سعر الشراء، ليصل إلى 18.90جنيه ، اما البنك بنك مصر هو الأقل في سعر البيع .
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.85 | 18.98 | |
البنك المصري الخليجي | 18.85 | 18.98 | |
بنك البركة مصر | 18.83 | 18.95 | |
المصرف المتحد | 18.82 | 18.98 | |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.81 | 18.95 | |
بنك التعمير والإسكان | 18.80 | 18.95 | |
كريدي أجريكول مصر | 18.80 | 18.98 | |
البنك العربي مصر. | 18.80 | 18.90 | |
بنك الإسكندرية | 18.78 | 18.90 | |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.76 | 18.85 | |
البنك المركزي المصري | 18.76 | 18.91 | |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.75 | 18.85 | |
إتش إس بي سي مصر | 18.75 | 19.00 | |
البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 18.85 | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.75 | 18.85 | |
البنك التجاري الدولي | 18.70 | 18.80 | |
بنك القاهرة | 18.70 | 18.85 | |
بنك قناة السويس | 18.70 | 18.85 | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.70 | 18.95 | |
بنك بلوم مصر | 18.70 | 18.80 | |
البنك اﻷهلي المصري | 18.68 | 18.73 | |
بنك مصر | 18.68 | 18.74 | |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.65 | 18.75 |
سعر الدولار اليوم الجمعة فى السوق السوداء :
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر الجمعة 27-1-2017 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل ارتفاع أسعار الدولار 19.50 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي .